- Start
- Sockenböcker
- Personregister
- Evenemang
- Hembygdsparken
- Våra byggnader
- Historik
- Styrelse
- Gästbok
- Kontakt
- Karta/vägbeskrivning
- Länkar
- Efterlysning
Sockenböcker
Algutsboda Sockenbok är en dokumentation av en hel bygd författad av duktiga och intresserade medarbetare. Alla dessa har bidragit med sina kunskaper om hembygden och på så sätt har en unik skatt av vetande överlämnats till efter-kommande generationer. Sockenboken utges i inbunden upplaga, var och en, omfattande cirka 400 sidor. I dag finns 15 böcker utgivna. Kassör i vår sockenbokskommitté är Åke Johansson, tfn 0471-460 43. Kontakta honom om du vill köpa boken.
Sökbart personregister sockenböcker. NYHET
Innehållsförteckningar sockenböcker (PDF)
Del 1 |
Del 2 |
Del 3 |
Del 4 |
Del 5 |
Del 6 |
Del 7 |
Del 8 |
Del 9 |
Del 10 |
Del 11 |
Del 12 |
Del 13 |
Del 14 |
Del 15
PDF-dokument
För att läsa och skriva ut innehållsförteckningarna så behöver du ha Adobe Acrobat Reader installerad på din dator. Acrobat Reader är gratis och finns att hämta här.
Byförteckning
För att hjälpa intresserade att hitta i vilken del av Algutsboda Sockenbok som en viss by eller gård behandlats i någon artikel har en sammanställning tagits fram.
| By/Gård | Bokdel | Sida |
| Algutsboda Prästgård | IV | 275 |
| Algutsboda Södergård | XIV | 409 |
| Algutsboö | IV | 285 |
| Algutsboö | XIV | 221 |
| Algutstorp | IV | 287 |
| Anemåla | IV | 288 |
| Askaremåla | VIII | 248 |
| Askaremåla | IX | 395 |
| Baggeboda | IV | 289 |
| Bodaskog | IV | 291 |
| Bodaskog | VI | 194 |
| Bodaskog | VII | 117 |
| Bodaskog | VIII | 285 |
| Bodaskog | IX | 269 |
| Bodaskog | XI | 73 |
| Broakulla | XII | 381 |
| Brändetorp | IV | 306 |
| Bälshult | IV | 311 |
| Bälshult | XV | 407 |
| Bökevara | III | 349 |
| Bökevara | VI | 90 |
| Bökevara | VI | 169 |
| Bökevara | XII | 51 |
| Deragård | V | 120 |
| Deragård | XI | 411 |
| Deragårdsmåla | XI | 421 |
| Duvemåla | IV | 326 |
| Duvemåla | IX | 141 |
| Eriksmåla | VI | 78 |
| Fiskesjö | IV | 329 |
| Förlångskvarn | VII | 287 |
| Gamla Algutsboda | IV | 269 |
| Getasjö | V | 379 |
| Getasjö | XIII | 371 |
| Getasjö | XIII | 386 |
| Getasjökvarn | V | 388 |
| Getasjökvarn | VIII | 272 |
| Gissamåla | XIII | 428 |
| Gockatorp | VII | 311 |
| Gransjö | VIII | 415 |
| Greveshult | VI | 73 |
| Grimmagärde | V | 382 |
| Grimmansmåla | V | 400 |
| Groparyd | XIII | 390 |
| Grönadal | VI | 20 |
| Gummemåla | VII | 277 |
| Haddamåla | V | 360 |
| Haddamåla | XV | 427 |
| Hermanstorp | VI | 27 |
| Hermanstorp | XIII | 399 |
| Hjortholmen | VII | 316 |
| Humlebäck | V | 366 |
| Huvudhult | X | 389 |
| Huvudhultakvarn | IV | 230 |
| Huvudhultakvarn | IV | 342 |
| Huvudhultakvarn | VIII | 238 |
| Huvudhultakvarn | XV | 371 |
| Huvudhultaö | IX | 351 |
| Håknamåla | VII | 280 |
| Hägerhult | XI | 422 |
| Hägerås | XII | 374 |
| Högahult | XII | 415 |
| Högaskog | V | 419 |
| Högaskog | X | 341 |
| Högelycke | VIII | 407 |
| Ingelsmåla | VIII | 362 |
| Ingemundehult | V | 425 |
| Kalvamo | X | 357 |
| Karsahult | VIII | 384 |
| Kliftetorp | VI | 57 |
| Krysseboda | VII | 372 |
| Kråkegärde | VIII | 406 |
| Kuppramåla | IV | 344 |
| Kårahult | X | 404 |
| Källehult | IX | 343 |
| Källekulla | IX | 343 |
| Källeryd | IX | 343 |
| Kärragärde | VII | 283 |
| Kärragärde | XIV | 416 |
| Kärragärde | XIV | 420 |
| Lidahult | V | 364 |
| Lidahult | XV | 319 |
| Lindehult | VI | 64 |
| Långelycke | X | 419 |
| Långerås | XII | 413 |
| Maskummeberg | VI | 112 |
| Mattamåla | IX | 337 |
| Moshult | IV | 345 |
| Moshultamåla | IV | 354 |
| Mårdshyltan | VII | 305 |
| N. Stamphult | IV | 365 |
| N. Stamphult | VIII | 290 |
| Norratorp | VI | 25 |
| Norratorp | VI | 129 |
| Persmåla | XII | 411 |
| Påvelsmåla | IV | 363 |
| Rasslebygd | VII | 382 |
| Rasslebygd | XII | 132 |
| Rostock | V | 377 |
| Rydaholm | VI | 15 |
| Ryggamo | V | 375 |
| Räveberg | VIII | 354 |
| Räveberg | IV | 127 |
| Rörshult | V | 371 |
| Rörshult | XV | 390 |
| Selemåla | VII | 291 |
| Snaggamåla | X | 355 |
| Spritsmåla | VII | 235 |
| Stekaremåla | VII | 337 |
| Stekaremåla | XV | 209 |
| Sutaremåla | IV | 45 |
| Sutaremåla | VI | 105 |
| Sutaremåla | XIV | 425 |
| Suttarekulla | VII | 341 |
| Tokelsmåla | V | 407 |
| Tomeshult | IV | 372 |
| Torstamåla | VII | 274 |
| Torstamåla | XV | 335 |
| Trollegärde | V | 392 |
| Ubbemåla | VI | 118 |
| Ubbemåla | XV | 413 |
| V. Borstetorp | VII | 252 |
| V. Hällasjö | VI | 187 |
| V. Hällasjö | VII | 349 |
| V. Hällasjö | XIV | 211 |
| V. Månsamåla | VIII | 390 |
| V. Stamphult | IV | 368 |
| Vackamo | VI | 47 |
| Vackamo | XII | 359 |
| Virkesjö | XI | 159 |
| Virkesjö | XI | 164 |
| Virkesjö | VIII | 408 |
| Yggersryd | VI | 5 |
| Åby | V | 396 |
| Åby | IX | 153 |
| Åleberg | IV | 393 |
| Ålgärdehult | VII | 261 |
| Åsgöl | IV | 397 |
| Ö. Berget | IV | 290 |
| Ö. Berget | XV | 399 |
| Ö. Borstetorp | VII | 330 |
| Ö. Hällasjö | V | 350 |
| Ö. Månsamåla | VII | 266 |
| Ö. Stamphult | VIII | 369 |
